Хэши нужны для самостоятельного отслеживания подключений с той или иной раскрутки. На данный момент у вас для этого должен быть ReHlds с metamod плагином rechecker и amx плагином amx_ms, подробнее читайте статью на c-s.net.ua https://c-s.net.ua/forum/topic73083.html
Список для вставки в resources.ini. Список содержит только зеленые ячейки. Вставляейте в конец файла, если хотите чтоб игроков сначала проверяло на читы, но тогда отловит коннекты только "чистых" игроков (что наверное даже лучше).
В первом столбце хэш и путь файла. Во втором сколько всего было коннектов во время последнего обновления статистики с этим хэшэм. Далее идут столбцы с раскрутками из нашей базы. Столбец можно отсортировать в порядке уменьшения количества коннектов с определенным хэшэм на раскрутку, тем самым узнать список актуальных хэшей конкретной раскрутки.
В каждой ячейке указано:
Ячейка окрашена в зеленый, когда хэш практически на 100% принадлежит раскрутке. В желтый, когда с этим хэшем есть значительная часть коннектов у других раскруток и красным, если скорее всего хэш принадлежит другой раскрутке
На примере baa7661d../config/rev_MasterServers.vdf мы видим что у serverov.net и masterserver.su он окрашен в желтый цвет, на serverov.net был 31 коннект, что является 53.45% от всех полученных коннектов с эти хэшем, и всего 1.27% от всех коннектов с serverov.net, что является незначительной частью. Таким образом этот хэш можно отнести скорее к masterserver.su, где 21.3% от всех коннектов с этой раскрутки имеют этот хэш.
Почему так получается? В конкретно данном случае скорее всего в сборке прописан мастер от masterserver.su, а gamemenu от serverov.net . Так же причиной вполне может быть то, что люди просто играют с друзьями и заходят на сервер через консоль или находят сервер через мониторинг. Ну или у сборки есть несколько файлов masterserver.vdf с разных раскруток.
Обратите внимание на то, что количество коннектов в этой таблице не стоит расценивать как эффективность раскрутки, так как на serverov.net например сканер находиться в поиске постоянно и просто собрал больше коннектов за более длительный срок
Смысл теста заключается в том, чтоб добавить сервер только в 1 раскрутку и больше нигде его не крутить, а затем посчитать сколько было к нему запросов и сколько он получил коннектов. Таким образом мы можем узнать сколько у раскрутки уников и сколько она дает коннектов и высчитать во сколько в итоге обходится 1 коннект. А так же собрать хэши всех коннектов. По итогу можно заключить, что раз сервер был добавлен только в одну раскрутку, то все игроки пришли с нее, выясняем хэши этих коннектов и получаем список хэшей той или иной раскрутки.
Как именно это сделать - уже есть множество способов, мы используем следующий:
; collect hashes
"../config/MasterServers.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../config/MasterServers.vdf" BREAK
"../config/rev_MasterServers.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../config/rev_MasterServers.vdf" BREAK
"../platform/config/MasterServers.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../platform/config/MasterServers.vdf" BREAK
"../platform/config/MasterServer2.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../platform/config/MasterServer2.vdf" BREAK
"../platform/config/MASTERSERVERS.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../platform/config/MASTERSERVERS.vdf" BREAK
"../platform/config/REV_MASTERSERVERS.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../platform/config/REV_MASTERSERVERS.vdf" BREAK
"../platform/config/MasterServer2.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../platform/config/MasterServer2.vdf" BREAK
"../cstrike/resource/GameMenu.res" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../cstrike/resource/GameMenu.res" BREAK
"../rev.ini" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../rev.ini" BREAK
"../revSrvBrowser.dll" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]-../revSrvBrowser.dll" BREAK
То есть reckecker как только натыкается на файл ../config/MasterServers.vdf с любым хэшем - пишет этот хэш в лог и прекращает проверку. Если файла ../config/MasterServers.vdf нет, то проверяет следующий ../config/rev_MasterServers.vdf
и так далее. На худой конец если не удалось обнаружить файл отвечающий за мастерсервер, то пытаемся идентифицировать сборку по gamemnu, rev.ini и на совсем худой конец revSrvBrowser.dll.
Таким образом со всех коннектов будут собраны хэши
Обрабатываем логи, считаем сколько каких запросов было на какой порт, сопоставляем со списком раскруток (какой порт в какой услуге использовали) и получаем уже финальные результаты по уникам, коннектам и их хэшам
Пробросить порты можно либо используя программы типо CCProxy, NetworkActiv AutaPF, либо через файрвол\роутер
Можно использовать наш сниффер (пишет логи сканов и коннектов с никами), либо запрограммировать сами.
Мы используем немного измененный плагин для сбора хэшей, который пишет ники в лог и который удобно анализировать средствами php
При использовании CCProxy, NetworkActiv AutaPF все игроки на сервере будет иметь 1 IP, поэтому нельзя банить по IP. Так же, хэши надо будет вычислять, сопоставляя по нику и времени коннекта
Вы должны обеспечить доступность подключения через резервацию слотов. Если на вашем сервере играет 32\32, то количество коннектов с раскруток значительно снижается
# | Hash | Total | serverov.net | mega-boost.ru | gs-monitor.com | top-ms.ru | boostcs.ru | magesy.ru | csadmin.ru | vipms-boost.ru | boostmaster.org | 24boost.ru | ctr.ms | cs-strike.net | your-mon.com | topms.ru | leo-boost.ru | cs-booster.ru | masterserver.su | turbo-cs.com | fullserver.ru | listcs.ru | turbo-boost.ru | cs-ms.ru | yougamers.su | es-ms.ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c7005241../config/rev_MasterServers.vdf | 127 | 127 100% 5.18% | |||||||||||||||||||||||
2 | baa7661d../config/rev_MasterServers.vdf | 54 | 31 57.41% 1.27% | 23 42.59% 21.3% | ||||||||||||||||||||||
3 | fe1aed02../config/MasterServers.vdf | 66 | 66 100% 2.69% | |||||||||||||||||||||||
4 | ac80fde9../config/rev_MasterServers.vdf | 1586 | 1573 99.18% 64.2% | 9 0.57% 1.77% | 1 0.06% 0.34% | 2 0.13% 1.96% | 1 0.06% 0.93% | |||||||||||||||||||
5 | aab27534../config/rev_MasterServers.vdf | 93 | 93 100% 3.8% | |||||||||||||||||||||||
6 | 3a7e7acd../config/MasterServers.vdf | 27 | 27 100% 1.1% | |||||||||||||||||||||||
7 | 123ab36b../config/MasterServers.vdf | 11 | 11 100% 0.45% | |||||||||||||||||||||||
8 | ede1aa52../config/rev_MasterServers.vdf | 74 | 74 100% 3.02% | |||||||||||||||||||||||
9 | 58409610../config/MasterServers.vdf | 44 | 44 100% 1.8% | |||||||||||||||||||||||
10 | 97cbc519../config/rev_MasterServers.vdf | 23 | 23 100% 0.94% | |||||||||||||||||||||||
11 | af6b7549../config/MasterServers.vdf | 7 | 5 71.43% 0.2% | 2 28.57% 1.14% | ||||||||||||||||||||||
12 | cc22ac10../config/MasterServers.vdf | 101 | 101 100% 4.12% | |||||||||||||||||||||||
13 | 9ea9e938../config/MasterServers.vdf | 14 | 12 85.71% 0.49% | 1 7.14% 0.2% | 1 7.14% 3.03% | |||||||||||||||||||||
14 | cdc0aa22../config/MasterServers.vdf | 3 | 3 100% 0.12% | |||||||||||||||||||||||
15 | 23c575ce../config/MasterServers.vdf | 16 | 3 18.75% 0.12% | 13 81.25% 4.44% | ||||||||||||||||||||||
16 | 61daea38../config/rev_MasterServers.vdf | 23 | 14 60.87% 0.57% | 3 13.04% 0.59% | 1 4.35% 0.28% | 2 8.7% 0.68% | 2 8.7% 1.43% | 1 4.35% 0.92% | ||||||||||||||||||
17 | 918b4783../config/MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.08% | |||||||||||||||||||||||
18 | 60fa1b11../config/rev_MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
19 | 17a7deed../config/MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.08% | |||||||||||||||||||||||
20 | a9aa190e../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
21 | 4b5f8a38../config/MasterServers.vdf | 3 | 2 66.67% 0.08% | 1 33.33% 0.92% | ||||||||||||||||||||||
22 | 95100a51../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
23 | 7ff068d3../config/MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
24 | f7662a06../config/MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.08% | |||||||||||||||||||||||
25 | 7d298266../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
26 | b1bc854a../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
27 | 1307b683../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
28 | 1816b96f../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
29 | 413ca8b9../config/MasterServers.vdf | 5 | 1 20% 0.04% | 4 80% 1.62% | ||||||||||||||||||||||
30 | 4fd0eea2../config/rev_MasterServers.vdf | 4 | 4 100% 0.16% | |||||||||||||||||||||||
31 | 1baced3b../config/MasterServers.vdf | 16 | 16 100% 0.65% | |||||||||||||||||||||||
32 | 703276fd../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
33 | 10841994../config/MasterServers.vdf | 6 | 2 33.33% 0.08% | 2 33.33% 0.55% | 2 33.33% 1.43% | |||||||||||||||||||||
34 | 43d2a3b6../chromehtml.dll | 262 | 7 2.67% 0.29% | 250 95.42% 49.21% | 4 1.53% 1.62% | 1 0.38% 0.57% | ||||||||||||||||||||
35 | 23c8c747../config/MasterServers.vdf | 4 | 1 25% 0.04% | 3 75% 2.88% | ||||||||||||||||||||||
36 | 4b5f8a38../config/rev_MasterServers.vdf | 87 | 10 11.49% 0.41% | 2 2.3% 0.39% | 75 86.21% 68.81% | |||||||||||||||||||||
37 | 58409610../config/rev_MasterServers.vdf | 53 | 53 100% 2.16% | |||||||||||||||||||||||
38 | fe1aed02../config/rev_MasterServers.vdf | 46 | 46 100% 1.88% | |||||||||||||||||||||||
39 | cdc0aa22../config/rev_MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
40 | d217c0a5../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
41 | 96aea704../cstrike/resource/GameMenu.res | 15 | 1 6.67% 0.04% | 1 6.67% 0.4% | 1 6.67% 0.65% | 1 6.67% 0.71% | 11 73.33% 10.19% | |||||||||||||||||||
42 | 54fdd92f../cstrike/resource/GameMenu.res | 60 | 4 6.67% 0.16% | 48 80% 19.43% | 4 6.67% 1.37% | 1 1.67% 0.71% | 3 5% 2.75% | |||||||||||||||||||
43 | ddca4c1d../config/rev_MasterServers.vdf | 53 | 1 1.89% 0.04% | 52 98.11% 63.41% | ||||||||||||||||||||||
44 | 4747336b../config/rev_MasterServers.vdf | 15 | 1 6.67% 0.04% | 14 93.33% 12.96% | ||||||||||||||||||||||
45 | 784ac2cb../cstrike/resource/GameMenu.res | 3 | 3 100% 0.12% | |||||||||||||||||||||||
46 | 7ff068d3../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
47 | 16e687eb../config/rev_MasterServers.vdf | 29 | 17 58.62% 0.69% | 12 41.38% 11.11% | ||||||||||||||||||||||
48 | 65375321../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
49 | 23c8c747../config/rev_MasterServers.vdf | 111 | 7 6.31% 0.29% | 4 3.6% 1.62% | 1 0.9% 0.36% | 1 0.9% 0.71% | 98 88.29% 94.23% | |||||||||||||||||||
50 | 123ab36b../config/rev_MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
51 | 1baced3b../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
52 | dd31bcc4../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 1 50% 0.04% | 1 50% 0.34% | ||||||||||||||||||||||
53 | 187988e9../config/rev_MasterServers.vdf | 89 | 3 3.37% 0.12% | 86 96.63% 16.93% | ||||||||||||||||||||||
54 | 53163930../cstrike/resource/GameMenu.res | 26 | 2 7.69% 0.08% | 24 92.31% 17.14% | ||||||||||||||||||||||
55 | 962a5aff../cstrike/resource/GameMenu.res | 18 | 1 5.56% 0.04% | 17 94.44% 6.88% | ||||||||||||||||||||||
56 | 3628877a../config/MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
57 | 9ac4eb27../config/rev_MasterServers.vdf | 6 | 6 100% 0.24% | |||||||||||||||||||||||
58 | 81546e7c../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
59 | b1bc854a../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 1 50% 0.04% | 1 50% 0.71% | ||||||||||||||||||||||
60 | 16c6d0e5../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||
61 | 10841994../config/rev_MasterServers.vdf | 122 | 2 1.64% 0.08% | 5 4.1% 0.98% | 5 4.1% 2.02% | 106 86.89% 29.28% | 1 0.82% 0.34% | 1 0.82% 0.68% | 2 1.64% 1.83% | |||||||||||||||||
62 | 926c60b2../cstrike/resource/GameMenu.res | 246 | 1 0.41% 0.04% | 29 11.79% 5.71% | 1 0.41% 0.4% | 211 85.77% 58.29% | 1 0.41% 0.36% | 2 0.81% 1.35% | 1 0.41% 0.65% | |||||||||||||||||
63 | 703276fd../config/rev_MasterServers.vdf | 26 | 1 3.85% 0.04% | 25 96.15% 100% | ||||||||||||||||||||||
64 | 40da20a3../config/rev_MasterServers.vdf | 8 | 4 50% 0.16% | 3 37.5% 1.02% | 1 12.5% 0.78% | |||||||||||||||||||||
65 | 9ea9e938../config/rev_MasterServers.vdf | 26 | 1 3.85% 0.04% | 3 11.54% 0.59% | 1 3.85% 0.28% | 1 3.85% 0.92% | 20 76.92% 60.61% | |||||||||||||||||||
66 | a6b13d20../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
67 | a6b13d20../config/rev_MasterServers.vdf | 40 | 39 97.5% 7.68% | 1 2.5% 0.92% | ||||||||||||||||||||||
68 | 983c4713../config/rev_MasterServers.vdf | 40 | 40 100% 7.87% | |||||||||||||||||||||||
69 | ed31e25../config/rev_MasterServers.vdf | 12 | 12 100% 2.36% | |||||||||||||||||||||||
70 | 23c575ce../config/rev_MasterServers.vdf | 252 | 1 0.4% 0.2% | 245 97.22% 83.62% | 1 0.4% 0.73% | 1 0.4% 0.78% | 3 1.19% 2.94% | 1 0.4% 0.71% | ||||||||||||||||||
71 | 413ca8b9../config/rev_MasterServers.vdf | 45 | 1 2.22% 0.2% | 43 95.56% 17.41% | 1 2.22% 0.34% | |||||||||||||||||||||
72 | fca750c4../config/rev_MasterServers.vdf | 10 | 2 20% 0.39% | 1 10% 0.34% | 6 60% 3.9% | 1 10% 0.92% | ||||||||||||||||||||
73 | 5de41f34../config/rev_MasterServers.vdf | 3 | 3 100% 0.59% | |||||||||||||||||||||||
74 | 535710be../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
75 | 40eb8ff6../config/rev_MasterServers.vdf | 4 | 4 100% 0.79% | |||||||||||||||||||||||
76 | cc75d21d../cstrike/resource/GameMenu.res | 86 | 3 3.49% 0.59% | 72 83.72% 46.75% | 11 12.79% 8.59% | |||||||||||||||||||||
77 | 6d7e5f9b../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
78 | b2049c8e../config/rev_MasterServers.vdf | 7 | 4 57.14% 0.79% | 1 14.29% 0.28% | 1 14.29% 0.92% | 1 14.29% 3.03% | ||||||||||||||||||||
79 | f2479bb5../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
80 | 4ad23e6e../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
81 | b91f7269../config/rev_MasterServers.vdf | 3 | 3 100% 0.59% | |||||||||||||||||||||||
82 | e62d56e7../config/rev_MasterServers.vdf | 140 | 1 0.71% 0.2% | 1 0.71% 0.28% | 135 96.43% 91.22% | 1 0.71% 0.71% | 2 1.43% 1.83% | |||||||||||||||||||
83 | 1a350ae../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||
84 | ec77b237../config/rev_MasterServers.vdf | 3 | 1 33.33% 0.2% | 2 66.67% 6.06% | ||||||||||||||||||||||
85 | 98bf1250../config/MasterServers.vdf | 4 | 4 100% 1.62% | |||||||||||||||||||||||
86 | c42ba981../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.4% | |||||||||||||||||||||||
87 | c42ba981../config/rev_MasterServers.vdf | 84 | 83 98.81% 33.6% | 1 1.19% 0.96% | ||||||||||||||||||||||
88 | 98bf1250../config/rev_MasterServers.vdf | 18 | 17 94.44% 6.88% | 1 5.56% 0.92% | ||||||||||||||||||||||
89 | 85713a37../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.4% | |||||||||||||||||||||||
90 | 17565552../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.4% | |||||||||||||||||||||||
91 | 28242b3d../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.81% | |||||||||||||||||||||||
92 | f50603fa../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.4% | |||||||||||||||||||||||
93 | af6b7549../config/rev_MasterServers.vdf | 179 | 2 1.12% 0.81% | 1 0.56% 0.28% | 1 0.56% 0.34% | 166 92.74% 94.32% | 9 5.03% 10.11% | |||||||||||||||||||
94 | 260dafd9../config/rev_MasterServers.vdf | 13 | 4 30.77% 1.62% | 6 46.15% 1.66% | 1 7.69% 0.78% | 2 15.38% 1.96% | ||||||||||||||||||||
95 | 2bbb170f../config/rev_MasterServers.vdf | 71 | 1 1.41% 0.4% | 70 98.59% 78.65% | ||||||||||||||||||||||
96 | ef0786be../config/rev_MasterServers.vdf | 3 | 3 100% 1.21% | |||||||||||||||||||||||
97 | eb0b1ab3../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.28% | |||||||||||||||||||||||
98 | b580c2ca../rev.ini | 19 | 4 21.05% 1.1% | 3 15.79% 1.95% | 11 57.89% 7.86% | 1 5.26% 0.92% | ||||||||||||||||||||
99 | 24c1d57e../config/rev_MasterServers.vdf | 10 | 9 90% 2.49% | 1 10% 0.34% | ||||||||||||||||||||||
100 | 79a6b7e7../config/rev_MasterServers.vdf | 268 | 1 0.37% 0.28% | 1 0.37% 0.34% | 264 98.51% 94.29% | 1 0.37% 0.71% | 1 0.37% 1.22% | |||||||||||||||||||
101 | b28b2e68../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.55% | |||||||||||||||||||||||
102 | fc05da97../config/rev_MasterServers.vdf | 12 | 11 91.67% 3.04% | 1 8.33% 0.71% | ||||||||||||||||||||||
103 | 880c3589../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.55% | |||||||||||||||||||||||
104 | e8738ff5../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.28% | |||||||||||||||||||||||
105 | 2887e95../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.28% | |||||||||||||||||||||||
106 | e4922f48../config/rev_MasterServers.vdf | 12 | 12 100% 4.1% | |||||||||||||||||||||||
107 | 7e10db0e../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.34% | |||||||||||||||||||||||
108 | 4a337c38../config/rev_MasterServers.vdf | 4 | 4 100% 1.37% | |||||||||||||||||||||||
109 | 92a63f93../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.34% | |||||||||||||||||||||||
110 | 79a6b7e7../config/MasterServers.vdf | 12 | 12 100% 4.29% | |||||||||||||||||||||||
111 | 18b3e80e../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.36% | |||||||||||||||||||||||
112 | 4748c58b../config/rev_MasterServers.vdf | 83 | 1 1.2% 0.36% | 82 98.8% 80.39% | ||||||||||||||||||||||
113 | fea8678../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.57% | |||||||||||||||||||||||
114 | 821f0ef../config/rev_MasterServers.vdf | 6 | 6 100% 3.41% | |||||||||||||||||||||||
115 | e5a5a02c../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.68% | |||||||||||||||||||||||
116 | fbb4db5d../config/rev_MasterServers.vdf | 3 | 3 100% 2.03% | |||||||||||||||||||||||
117 | dcb41fcf../config/rev_MasterServers.vdf | 6 | 6 100% 4.05% | |||||||||||||||||||||||
118 | 98a2bbcf../config/rev_MasterServers.vdf | 13 | 13 100% 8.44% | |||||||||||||||||||||||
119 | 34d7729c../cstrike/resource/GameMenu.res | 53 | 40 75.47% 25.97% | 11 20.75% 8.59% | 2 3.77% 1.43% | |||||||||||||||||||||
120 | bdf92877../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.65% | |||||||||||||||||||||||
121 | 629dc49a../config/rev_MasterServers.vdf | 4 | 3 75% 1.95% | 1 25% 0.71% | ||||||||||||||||||||||
122 | 5fbd9e1a../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.65% | |||||||||||||||||||||||
123 | 629dc49a../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.65% | |||||||||||||||||||||||
124 | f7428466../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.65% | |||||||||||||||||||||||
125 | d40683b6../config/rev_MasterServers.vdf | 9 | 9 100% 5.84% | |||||||||||||||||||||||
126 | b8e2fec6../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.65% | |||||||||||||||||||||||
127 | f6aa2d36../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.65% | |||||||||||||||||||||||
128 | 5f46e5a2../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.73% | |||||||||||||||||||||||
129 | 5f46e5a2../config/rev_MasterServers.vdf | 133 | 133 100% 97.08% | |||||||||||||||||||||||
130 | 56a0e9e2../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 1.46% | |||||||||||||||||||||||
131 | 26afad5e../rev.ini | 8 | 8 100% 6.25% | |||||||||||||||||||||||
132 | d93b0831../config/rev_MasterServers.vdf | 12 | 12 100% 9.38% | |||||||||||||||||||||||
133 | accc6e8c../cstrike/resource/GameMenu.res | 50 | 49 98% 38.28% | 1 2% 0.71% | ||||||||||||||||||||||
134 | 60e631a3../cstrike/resource/GameMenu.res | 13 | 13 100% 10.16% | |||||||||||||||||||||||
135 | 78a6f186../cstrike/resource/GameMenu.res | 2 | 2 100% 1.56% | |||||||||||||||||||||||
136 | 288dc789../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.78% | |||||||||||||||||||||||
137 | 755442b8../cstrike/resource/GameMenu.res | 5 | 5 100% 3.91% | |||||||||||||||||||||||
138 | 8bd210d8../cstrike/resource/GameMenu.res | 3 | 3 100% 2.34% | |||||||||||||||||||||||
139 | f84c2839../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.78% | |||||||||||||||||||||||
140 | b393b5fd../cstrike/resource/GameMenu.res | 2 | 2 100% 1.56% | |||||||||||||||||||||||
141 | a3ecc6b1../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 1.56% | |||||||||||||||||||||||
142 | a66059ed../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.78% | |||||||||||||||||||||||
143 | bad3623../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.78% | |||||||||||||||||||||||
144 | e399eda../config/rev_MasterServers.vdf | 3 | 2 66.67% 1.56% | 1 33.33% 3.03% | ||||||||||||||||||||||
145 | 6e9887e7../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.78% | |||||||||||||||||||||||
146 | 2e4bead6../config/rev_MasterServers.vdf | 11 | 11 100% 10.78% | |||||||||||||||||||||||
147 | bd34f364../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.98% | |||||||||||||||||||||||
148 | 2c5fef1e../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.98% | |||||||||||||||||||||||
149 | fc678e19../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
150 | 7684b16../cstrike/resource/GameMenu.res | 39 | 39 100% 27.86% | |||||||||||||||||||||||
151 | 103edbf1../cstrike/resource/GameMenu.res | 2 | 2 100% 1.43% | |||||||||||||||||||||||
152 | 2c7aea38../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
153 | 1caa9c0c../cstrike/resource/GameMenu.res | 4 | 4 100% 2.86% | |||||||||||||||||||||||
154 | 20af0e70../cstrike/resource/GameMenu.res | 4 | 4 100% 2.86% | |||||||||||||||||||||||
155 | fac4ca84../cstrike/resource/GameMenu.res | 4 | 4 100% 2.86% | |||||||||||||||||||||||
156 | d317e9ab../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
157 | a04732c3../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
158 | ad708b2f../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
159 | 9998675b../cstrike/resource/GameMenu.res | 6 | 6 100% 4.29% | |||||||||||||||||||||||
160 | b54d75bd../cstrike/resource/GameMenu.res | 3 | 3 100% 2.14% | |||||||||||||||||||||||
161 | 391267c9../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
162 | 2e1fdc77../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
163 | ef51e4e../cstrike/resource/GameMenu.res | 2 | 2 100% 1.43% | |||||||||||||||||||||||
164 | 8f0a8d05../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
165 | b4afddcb../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
166 | a406ae15../cstrike/resource/GameMenu.res | 2 | 2 100% 1.43% | |||||||||||||||||||||||
167 | d811fad2../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
168 | cfdf1e95../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
169 | f9b57b14../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
170 | a0b7f172../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
171 | 39ff1a08../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
172 | 272639d8../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
173 | 9db727e7../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
174 | 1536fca6../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
175 | ecf04049../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
176 | b9274684../cstrike/resource/GameMenu.res | 2 | 2 100% 1.43% | |||||||||||||||||||||||
177 | 58ce2e41../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
178 | 55e88da6../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
179 | f9006d61../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.71% | |||||||||||||||||||||||
180 | ced275e0../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.96% | |||||||||||||||||||||||
181 | e47ee3b9../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.96% | |||||||||||||||||||||||
182 | 2bbb170f../config/MasterServers.vdf | 6 | 6 100% 6.74% | |||||||||||||||||||||||
183 | 4126de50../config/MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 2.25% | |||||||||||||||||||||||
184 | 3263abb3../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 1.12% | |||||||||||||||||||||||
185 | 4126de50../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 1.12% | |||||||||||||||||||||||
186 | b75e1e29../cstrike/resource/GameMenu.res | 10 | 10 100% 9.17% | |||||||||||||||||||||||
187 | b6e9dca9../config/rev_MasterServers.vdf | 7 | 7 100% 6.42% | |||||||||||||||||||||||
188 | 4cc885e9../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.92% | |||||||||||||||||||||||
189 | 1816b96f../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.92% | |||||||||||||||||||||||
