Хэши нужны для самостоятельного отслеживания подключений с той или иной раскрутки. На данный момент у вас для этого должен быть ReHlds с metamod плагином rechecker и amx плагином amx_ms, подробнее читайте статью на c-s.net.ua https://c-s.net.ua/forum/topic73083.html
Список для вставки в resources.ini. Список содержит только зеленые ячейки. Вставляейте в конец файла, если хотите чтоб игроков сначала проверяло на читы, но тогда отловит коннекты только "чистых" игроков (что наверное даже лучше).
В первом столбце хэш и путь файла. Во втором сколько всего было коннектов во время последнего обновления статистики с этим хэшэм. Далее идут столбцы с раскрутками из нашей базы. Столбец можно отсортировать в порядке уменьшения количества коннектов с определенным хэшэм на раскрутку, тем самым узнать список актуальных хэшей конкретной раскрутки.
В каждой ячейке указано:
Ячейка окрашена в зеленый, когда хэш практически на 100% принадлежит раскрутке. В желтый, когда с этим хэшем есть значительная часть коннектов у других раскруток и красным, если скорее всего хэш принадлежит другой раскрутке
На примере baa7661d../config/rev_MasterServers.vdf мы видим что у serverov.net и masterserver.su он окрашен в желтый цвет, на serverov.net был 31 коннект, что является 53.45% от всех полученных коннектов с эти хэшем, и всего 1.27% от всех коннектов с serverov.net, что является незначительной частью. Таким образом этот хэш можно отнести скорее к masterserver.su, где 21.3% от всех коннектов с этой раскрутки имеют этот хэш.
Почему так получается? В конкретно данном случае скорее всего в сборке прописан мастер от masterserver.su, а gamemenu от serverov.net . Так же причиной вполне может быть то, что люди просто играют с друзьями и заходят на сервер через консоль или находят сервер через мониторинг. Ну или у сборки есть несколько файлов masterserver.vdf с разных раскруток.
Обратите внимание на то, что количество коннектов в этой таблице не стоит расценивать как эффективность раскрутки, так как на serverov.net например сканер находиться в поиске постоянно и просто собрал больше коннектов за более длительный срок
Смысл теста заключается в том, чтоб добавить сервер только в 1 раскрутку и больше нигде его не крутить, а затем посчитать сколько было к нему запросов и сколько он получил коннектов. Таким образом мы можем узнать сколько у раскрутки уников и сколько она дает коннектов и высчитать во сколько в итоге обходится 1 коннект. А так же собрать хэши всех коннектов. По итогу можно заключить, что раз сервер был добавлен только в одну раскрутку, то все игроки пришли с нее, выясняем хэши этих коннектов и получаем список хэшей той или иной раскрутки.
Как именно это сделать - уже есть множество способов, мы используем следующий:
; collect hashes
"../config/MasterServers.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../config/MasterServers.vdf" BREAK
"../config/rev_MasterServers.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../config/rev_MasterServers.vdf" BREAK
"../platform/config/MasterServers.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../platform/config/MasterServers.vdf" BREAK
"../platform/config/MasterServer2.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../platform/config/MasterServer2.vdf" BREAK
"../platform/config/MASTERSERVERS.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../platform/config/MASTERSERVERS.vdf" BREAK
"../platform/config/REV_MASTERSERVERS.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../platform/config/REV_MASTERSERVERS.vdf" BREAK
"../platform/config/MasterServer2.vdf" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../platform/config/MasterServer2.vdf" BREAK
"../cstrike/resource/GameMenu.res" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../cstrike/resource/GameMenu.res" BREAK
"../rev.ini" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]--../rev.ini" BREAK
"../revSrvBrowser.dll" UNKNOWN "amx_ms [userid] [file_md5hash]-../revSrvBrowser.dll" BREAK
То есть reckecker как только натыкается на файл ../config/MasterServers.vdf с любым хэшем - пишет этот хэш в лог и прекращает проверку. Если файла ../config/MasterServers.vdf нет, то проверяет следующий ../config/rev_MasterServers.vdf
и так далее. На худой конец если не удалось обнаружить файл отвечающий за мастерсервер, то пытаемся идентифицировать сборку по gamemnu, rev.ini и на совсем худой конец revSrvBrowser.dll.
Таким образом со всех коннектов будут собраны хэши
Обрабатываем логи, считаем сколько каких запросов было на какой порт, сопоставляем со списком раскруток (какой порт в какой услуге использовали) и получаем уже финальные результаты по уникам, коннектам и их хэшам
Пробросить порты можно либо используя программы типо CCProxy, NetworkActiv AutaPF, либо через файрвол\роутер
Можно использовать наш сниффер (пишет логи сканов и коннектов с никами), либо запрограммировать сами.
Мы используем немного измененный плагин для сбора хэшей, который пишет ники в лог и который удобно анализировать средствами php
При использовании CCProxy, NetworkActiv AutaPF все игроки на сервере будет иметь 1 IP, поэтому нельзя банить по IP. Так же, хэши надо будет вычислять, сопоставляя по нику и времени коннекта
Вы должны обеспечить доступность подключения через резервацию слотов. Если на вашем сервере играет 32\32, то количество коннектов с раскруток значительно снижается
# | Hash | Total | serverov.net | mega-boost.ru | gs-monitor.com | top-ms.ru | boostcs.ru | servera-cs16.ru | servers-monitoring.ru | magesy.ru | cs-monitoring.ru | csadmin.ru | masterserver.online | cs-servera.net | zmcs.ru | vipms-boost.ru | boostmaster.org | 24boost.ru | ctr.ms | cs-strike.net | gm-boost.ru | your-mon.com | topms.ru | leo-boost.ru | cs-booster.ru | cs-exes.ru | masterserver.su | turbo-cs.com | fullserver.ru | listcs.ru | cs-monitor.ru | cs-pub.ru | prime-server.info | procsserver.ru | turbo-boost.ru | cs-ms.ru | monitor-rus.ru | yougamers.su | monitoring-cs.info | express-boost.ru | cs-top.su | ms-vipboost.ru | setmaster-cs16.ru | mon.promogame.info | ms-cs.su | top-monitor.ru | monitor-cs.com | raskrutka-cs.ru | cs-css.net | cs-top.kz | csthebest.ru | мастерсервер.рф | csboost.net | masterserver-cs.ru | hl-boost.ru | all-masterserver.ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23c575ce../config/rev_MasterServers.vdf | 258 | 1 0.39% 0.2% | 245 94.96% 83.62% | 1 0.39% 0.73% | 1 0.39% 0.78% | 3 1.16% 2.94% | 1 0.39% 0.84% | 1 0.39% 0.71% | 3 1.16% 7.89% | 2 0.78% 5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23c575ce../config/MasterServers.vdf | 16 | 3 18.75% 0.12% | 13 81.25% 4.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | e4922f48../config/rev_MasterServers.vdf | 12 | 12 100% 4.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4a337c38../config/rev_MasterServers.vdf | 4 | 4 100% 1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54fdd92f../cstrike/resource/GameMenu.res | 63 | 4 6.35% 0.16% | 48 76.19% 19.43% | 4 6.35% 1.37% | 1 1.59% 0.24% | 1 1.59% 0.71% | 3 4.76% 2.75% | 1 1.59% 2.63% | 1 1.59% 2.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40da20a3../config/rev_MasterServers.vdf | 167 | 4 2.4% 0.16% | 3 1.8% 1.02% | 159 95.21% 95.21% | 1 0.6% 0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 61daea38../config/rev_MasterServers.vdf | 25 | 14 56% 0.57% | 3 12% 0.59% | 1 4% 0.28% | 2 8% 0.68% | 1 4% 0.24% | 2 8% 1.43% | 1 4% 0.92% | 1 4% 1.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7e10db0e../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92a63f93../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | dd31bcc4../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 1 50% 0.04% | 1 50% 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 24c1d57e../config/rev_MasterServers.vdf | 10 | 9 90% 2.49% | 1 10% 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | fca750c4../config/rev_MasterServers.vdf | 12 | 2 16.67% 0.39% | 1 8.33% 0.34% | 2 16.67% 0.43% | 6 50% 3.9% | 1 8.33% 0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 413ca8b9../config/rev_MasterServers.vdf | 45 | 1 2.22% 0.2% | 43 95.56% 17.41% | 1 2.22% 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10841994../config/rev_MasterServers.vdf | 124 | 2 1.61% 0.08% | 5 4.03% 0.98% | 5 4.03% 2.02% | 106 85.48% 29.28% | 1 0.81% 0.34% | 1 0.81% 0.22% | 1 0.81% 0.68% | 2 1.61% 1.83% | 1 0.81% 2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | af6b7549../config/rev_MasterServers.vdf | 184 | 2 1.09% 0.81% | 1 0.54% 0.28% | 1 0.54% 0.34% | 1 0.54% 0.22% | 166 90.22% 94.32% | 2 1.09% 1.2% | 9 4.89% 10.11% | 1 0.54% 2.22% | 1 0.54% 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 79a6b7e7../config/rev_MasterServers.vdf | 269 | 1 0.37% 0.28% | 1 0.37% 0.34% | 264 98.14% 94.29% | 1 0.37% 0.6% | 1 0.37% 0.71% | 1 0.37% 1.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ac80fde9../config/rev_MasterServers.vdf | 1610 | 1573 97.7% 64.2% | 9 0.56% 1.77% | 1 0.06% 0.34% | 1 0.06% 0.24% | 3 0.19% 0.65% | 2 0.12% 1.96% | 1 0.06% 0.93% | 1 0.06% 1.72% | 11 0.68% 23.91% | 1 0.06% 2.94% | 7 0.43% 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | c7005241../config/rev_MasterServers.vdf | 127 | 127 100% 5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | baa7661d../config/rev_MasterServers.vdf | 58 | 31 53.45% 1.27% | 3 5.17% 0.79% | 23 39.66% 21.3% | 1 1.72% 2.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | fe1aed02../config/MasterServers.vdf | 66 | 66 100% 2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | aab27534../config/rev_MasterServers.vdf | 93 | 93 100% 3.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3a7e7acd../config/MasterServers.vdf | 27 | 27 100% 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 123ab36b../config/MasterServers.vdf | 11 | 11 100% 0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ede1aa52../config/rev_MasterServers.vdf | 75 | 74 98.67% 3.02% | 1 1.33% 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 58409610../config/MasterServers.vdf | 44 | 44 100% 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 97cbc519../config/rev_MasterServers.vdf | 25 | 23 92% 0.94% | 2 8% 22.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | af6b7549../config/MasterServers.vdf | 7 | 5 71.43% 0.2% | 2 28.57% 1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | cc22ac10../config/MasterServers.vdf | 101 | 101 100% 4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 9ea9e938../config/MasterServers.vdf | 15 | 12 80% 0.49% | 1 6.67% 0.2% | 1 6.67% 0.22% | 1 6.67% 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | cdc0aa22../config/MasterServers.vdf | 3 | 3 100% 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 918b4783../config/MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 60fa1b11../config/rev_MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 17a7deed../config/MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | a9aa190e../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4b5f8a38../config/MasterServers.vdf | 3 | 2 66.67% 0.08% | 1 33.33% 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 95100a51../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 7ff068d3../config/MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | f7662a06../config/MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 7d298266../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | b1bc854a../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1307b683../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1816b96f../config/MasterServers.vdf | 2 | 1 50% 0.04% | 1 50% 2.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 413ca8b9../config/MasterServers.vdf | 5 | 1 20% 0.04% | 4 80% 1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 4fd0eea2../config/rev_MasterServers.vdf | 4 | 4 100% 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1baced3b../config/MasterServers.vdf | 16 | 16 100% 0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 703276fd../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 10841994../config/MasterServers.vdf | 6 | 2 33.33% 0.08% | 2 33.33% 0.55% | 2 33.33% 1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 43d2a3b6../chromehtml.dll | 983 | 7 0.71% 0.29% | 250 25.43% 49.21% | 4 0.41% 1.62% | 5 0.51% 1.2% | 356 36.22% 77.22% | 350 35.61% 92.11% | 1 0.1% 0.57% | 5 0.51% 3.23% | 3 0.31% 5.17% | 1 0.1% 2.63% | 1 0.1% 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 23c8c747../config/MasterServers.vdf | 4 | 1 25% 0.04% | 3 75% 2.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 4b5f8a38../config/rev_MasterServers.vdf | 101 | 10 9.9% 0.41% | 2 1.98% 0.39% | 13 12.87% 2.82% | 75 74.26% 68.81% | 1 0.99% 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 58409610../config/rev_MasterServers.vdf | 53 | 53 100% 2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | fe1aed02../config/rev_MasterServers.vdf | 46 | 46 100% 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | cdc0aa22../config/rev_MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | d217c0a5../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 96aea704../cstrike/resource/GameMenu.res | 23 | 1 4.35% 0.04% | 1 4.35% 0.4% | 8 34.78% 1.74% | 1 4.35% 0.65% | 1 4.35% 0.71% | 11 47.83% 10.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ddca4c1d../config/rev_MasterServers.vdf | 53 | 1 1.89% 0.04% | 52 98.11% 63.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 4747336b../config/rev_MasterServers.vdf | 16 | 1 6.25% 0.04% | 14 87.5% 12.96% | 1 6.25% 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 784ac2cb../cstrike/resource/GameMenu.res | 3 | 3 100% 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 7ff068d3../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 16e687eb../config/rev_MasterServers.vdf | 29 | 17 58.62% 0.69% | 12 41.38% 11.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 65375321../config/rev_MasterServers.vdf | 219 | 1 0.46% 0.04% | 216 98.63% 51.67% | 2 0.91% 0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 23c8c747../config/rev_MasterServers.vdf | 119 | 7 5.88% 0.29% | 4 3.36% 1.62% | 1 0.84% 0.24% | 4 3.36% 0.87% | 1 0.84% 0.36% | 1 0.84% 0.71% | 98 82.35% 94.23% | 1 0.84% 2.63% | 2 1.68% 5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 123ab36b../config/rev_MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1baced3b../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 187988e9../config/rev_MasterServers.vdf | 89 | 3 3.37% 0.12% | 86 96.63% 16.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 53163930../cstrike/resource/GameMenu.res | 29 | 2 6.9% 0.08% | 1 3.45% 0.56% | 24 82.76% 17.14% | 1 3.45% 2.63% | 1 3.45% 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 962a5aff../cstrike/resource/GameMenu.res | 18 | 1 5.56% 0.04% | 17 94.44% 6.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 3628877a../config/MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 9ac4eb27../config/rev_MasterServers.vdf | 6 | 6 100% 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 81546e7c../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | b1bc854a../config/rev_MasterServers.vdf | 3 | 1 33.33% 0.04% | 1 33.33% 0.71% | 1 33.33% 2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 16c6d0e5../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 926c60b2../cstrike/resource/GameMenu.res | 261 | 1 0.38% 0.04% | 29 11.11% 5.71% | 1 0.38% 0.4% | 211 80.84% 58.29% | 1 0.38% 0.24% | 4 1.53% 0.87% | 1 0.38% 0.36% | 2 0.77% 1.2% | 2 0.77% 1.35% | 1 0.38% 0.65% | 8 3.07% 23.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 703276fd../config/rev_MasterServers.vdf | 26 | 1 3.85% 0.04% | 25 96.15% 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 9ea9e938../config/rev_MasterServers.vdf | 29 | 1 3.45% 0.04% | 3 10.34% 0.59% | 1 3.45% 0.28% | 1 3.45% 0.24% | 2 6.9% 0.43% | 1 3.45% 0.92% | 20 68.97% 60.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | a6b13d20../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | a6b13d20../config/rev_MasterServers.vdf | 40 | 39 97.5% 7.68% | 1 2.5% 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 983c4713../config/rev_MasterServers.vdf | 41 | 40 97.56% 7.87% | 1 2.44% 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ed31e25../config/rev_MasterServers.vdf | 12 | 12 100% 2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 5de41f34../config/rev_MasterServers.vdf | 3 | 3 100% 0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 535710be../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 40eb8ff6../config/rev_MasterServers.vdf | 4 | 4 100% 0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | cc75d21d../cstrike/resource/GameMenu.res | 94 | 3 3.19% 0.59% | 1 1.06% 0.26% | 1 1.06% 0.6% | 3 3.19% 1.69% | 72 76.6% 46.75% | 11 11.7% 8.59% | 3 3.19% 5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 6d7e5f9b../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | b2049c8e../config/rev_MasterServers.vdf | 8 | 4 50% 0.79% | 1 12.5% 0.28% | 1 12.5% 0.92% | 1 12.5% 2.63% | 1 12.5% 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | f2479bb5../config/rev_MasterServers.vdf | 45 | 1 2.22% 0.2% | 44 97.78% 36.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 4ad23e6e../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | b91f7269../config/rev_MasterServers.vdf | 3 | 3 100% 0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | e62d56e7../config/rev_MasterServers.vdf | 148 | 1 0.68% 0.2% | 1 0.68% 0.28% | 7 4.73% 1.67% | 135 91.22% 91.22% | 1 0.68% 0.71% | 2 1.35% 1.83% | 1 0.68% 2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1a350ae../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ec77b237../config/rev_MasterServers.vdf | 4 | 1 25% 0.2% | 2 50% 6.06% | 1 25% 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 98bf1250../config/MasterServers.vdf | 4 | 4 100% 1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | c42ba981../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | c42ba981../config/rev_MasterServers.vdf | 90 | 83 92.22% 33.6% | 2 2.22% 0.48% | 3 3.33% 0.65% | 1 1.11% 0.6% | 1 1.11% 0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 98bf1250../config/rev_MasterServers.vdf | 18 | 17 94.44% 6.88% | 1 5.56% 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 85713a37../cstrike/resource/GameMenu.res | 1 | 1 100% 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 17565552../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 28242b3d../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | f50603fa../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 260dafd9../config/rev_MasterServers.vdf | 14 | 4 28.57% 1.62% | 6 42.86% 1.66% | 1 7.14% 0.78% | 2 14.29% 1.96% | 1 7.14% 0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 2bbb170f../config/rev_MasterServers.vdf | 71 | 1 1.41% 0.4% | 70 98.59% 78.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ef0786be../config/rev_MasterServers.vdf | 3 | 3 100% 1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | eb0b1ab3../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | b580c2ca../rev.ini | 19 | 4 21.05% 1.1% | 3 15.79% 1.95% | 11 57.89% 7.86% | 1 5.26% 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | b28b2e68../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | fc05da97../config/rev_MasterServers.vdf | 13 | 11 84.62% 3.04% | 1 7.69% 0.71% | 1 7.69% 2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 880c3589../config/rev_MasterServers.vdf | 2 | 2 100% 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | e8738ff5../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 2887e95../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | d3dce3a9../config/MasterServers.vdf | 80 | 80 100% 19.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 6fd35606../config/MasterServers.vdf | 9 | 9 100% 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | a1dbe0../config/rev_MasterServers.vdf | 78 | 78 100% 18.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | c37c23a2../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | f9e884da../config/MasterServers.vdf | 38 | 1 2.63% 0.24% | 36 94.74% 23.23% | 1 2.63% 2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 9998675b../cstrike/resource/GameMenu.res | 8 | 2 25% 0.48% | 6 75% 4.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 97735490../config/rev_MasterServers.vdf | 105 | 1 0.95% 0.24% | 2 1.9% 0.43% | 102 97.14% 57.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | accc6e8c../cstrike/resource/GameMenu.res | 51 | 1 1.96% 0.24% | 49 96.08% 38.28% | 1 1.96% 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 42b36763../config/rev_MasterServers.vdf | 38 | 1 2.63% 0.24% | 1 2.63% 0.22% | 36 94.74% 62.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | d500337b../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 8f2a97f9../config/MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 16bc7b12../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 5f46e5a2../config/rev_MasterServers.vdf | 140 | 3 2.14% 0.72% | 1 0.71% 0.6% | 133 95% 97.08% | 1 0.71% 2.22% | 2 1.43% 5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | a2aecda6../config/rev_MasterServers.vdf | 1 | 1 100% 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 51674cc6../config/rev_MasterServers.vdf | 15 | 15 100% 3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | cf301d5d../config/rev_MasterServers.vdf | 9 | 9 100% 1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 5d8b24a../config/rev_MasterServers.vdf | 8 | 8 100% 1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 621277fe../config/rev_MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | c507d860../config/MasterServers.vdf | 8 | 8 100% 1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | c6d4e332../config/MasterServers.vdf | 5 | 5 100% 1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
